装置名:SP-90LD16-(S・M・T)1
使用目安:9~36㎡
本体サイズ・重量 | W474mm×H165mm×D155mm(取っ手含まず)約4.0kg |
---|---|
本体材質・仕上げ | アルミ・メラミン焼付塗装 |
最大処理風量・騒音 | 1.5㎥/min 35dB |
電源・消費電力 | AC100V 30W 1.0A 50Hz/60Hz |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 85%以下(機内結露なきこと) |
本体構成 SP-90LD16-S1 |
高輝度UV-LED 2面照射(8球/1面) |
本体構成 SP-90LD16-(M・T)1 |
高輝度UV-LED 2面照射(8球/1面) |
その他 | 壁掛けブラケット(オプション) |
装置名:SP-180LD48-(S・M・T)1
使用目安:14~64㎡
本体サイズ・重量 | W501mm×H397mm×D200mm 約9.0kg |
---|---|
本体材質・仕上げ | アルミ・メラミン焼付塗装 |
最大処理風量・騒音 | 3.0㎥/min 40dB |
電源・消費電力 | AC100V 86W 1.4A 50Hz/60Hz |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 85%以下(機内結露なきこと) |
本体構成 SP-180LD48-S1 |
高輝度UV-LED 2面照射(24球/1面) |
本体構成 SP-180LD48-(M・T)1 |
高輝度UV-LED 2面照射(24球/1面) |
その他 | キャスター(オプション) |
装置名:SP-210LD72-(S・M・T)2H
使用目安:18~82㎡
本体サイズ・重量 | W360mm×H775mm×D360mm 約35.0kg |
---|---|
本体材質・仕上げ | SECC・メラミン焼付塗装 |
最大処理風量・騒音 | 3.5㎥/min 56dB |
電源・消費電力 | AC100V 215W 3.0A 50Hz/60Hz |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 85%以下(機内結露なきこと) |
本体構成 SP-210LD72-S2H |
高輝度UV-LED 3面照射(24球/1面) |
本体構成 SP-210LD72-(M・T)2H |
高輝度UV-LED 3面照射(24球/1面) |
装置名:SP-240LD96-(S・M・T)3
使用目安 18~82㎡
本体サイズ・重量 | W360×H775mm×D360mm・約35.0kg |
---|---|
本体材質・仕上げ | スチール鋼板・メラミン焼付塗装 |
最大処理風量・騒音 | 4.0㎥/min・56dB |
電源・消費電力 | AC100V 280W 3A 50/60Hz |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 85%以下(機内結露なきこと) |
本体構成 SP-240LD96-S3 |
高輝度UV-LED 4面照射(24球/1面) |
本体構成 SP-240LD96-(M・T)3 |
高輝度UV-LED 4面照射(24球/1面) |
装置名:SPAP-002C
使用目安:40~60㎡
本体サイズ・重量 | W460mm×H570mm×D232mm 約9.3kg |
---|---|
本体材質・仕上げ | ABS樹脂 |
最大処理風量・騒音 | 9.3㎥/min 40dB |
電源・消費電力 | AC100V 75W 50Hz/60Hz |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 30~80%以下(機内結露なきこと) |
本体構成 |
本機専用長寿命UV-LEDユニット プレフィルタ×1枚 HEPAフィルタ×1枚 特殊光触媒セラミックフィルタ×1ユニット |
その他 | におい・ほこりセンサー搭載 専用リモコン |
装置名:SP-36(S・M・T)1-L
使用目安:40~60㎡
本体サイズ・重量 | W460mm×H570mm×D232mm 約9.3kg |
---|---|
本体材質・仕上げ | ABS樹脂 |
最大処理風量・騒音 | 9.3㎥/min 40dB |
電源・消費電力 | AC100V 75W 50Hz/60Hz |
許容周囲温湿度 | 5~40℃ 30~80%以下(機内結露なきこと) |
本体構成 SP-36S1-L |
UV-LED 2面照射 |
本体構成 SP-36(M・T)1-L |
UV-LED 2面照射 |